簡(jiǎn)單介紹
鹽霧試驗(yàn)機(jī)又名鹽霧試驗(yàn)箱、鹽霧測(cè)試機(jī),是模擬大氣中含微小滴液所構(gòu)成的彌散系統(tǒng)的設(shè)備,被廣泛應(yīng)用于對(duì)于對(duì)電子、電工及汽車、摩托車、五金工具、醫(yī)療器械、機(jī)動(dòng)車零部件、FPC軟板等電鍍層進(jìn)行鹽霧腐蝕試驗(yàn)。鹽霧試驗(yàn)機(jī)符合CNS4158-H2040表面處理用鹽水噴霧試驗(yàn)法。
型號(hào) | GT-Y-60 | GT-Y-90 | GT-Y-120 | GT-Y-160 | GT-Y-200 | |
試驗(yàn)室尺寸(D*W*H cm) | 60*40*45 | 90*60*50 | 120*80*60 | 160*100*60 | 200*100*60 | |
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) |
約105×70×95cm | 約140×85×110cm | 約208×105×130cm | 約 248×125×140cm | 約288×125×140cm |
|
蓋子材質(zhì)及開(kāi)蓋方式 | 透明PVC/手動(dòng)開(kāi)蓋 | 灰色pvc+視窗/氣動(dòng)開(kāi)蓋 | ||||
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 測(cè)試箱內(nèi):35℃或50℃;飽和桶47℃或63℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h.80cm2 | |||||
噴霧方式 | 連續(xù)噴霧+交變噴霧 | |||||
試驗(yàn)定時(shí) | 1~9999(H.M.S)可選 | |||||
控制系統(tǒng) | 溫度控制 | LED數(shù)顯P.L.D + SRR 微電腦集成控制器 | ||||
溫度傳感器 | 熱電偶K型 | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無(wú)結(jié)晶噴霧(霧粒更細(xì)且分部均勻) | |||||
噴霧時(shí)間 | 1~9999(H.M.S)可調(diào) | |||||
箱內(nèi)溫度 | 配有水銀溫度計(jì) | |||||
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量筒 | |||||
鹽液過(guò)濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過(guò)濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗(yàn) | |||||
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不至于鹽液溫度過(guò)低影響試驗(yàn)溫度) | |||||
使用材料 | 箱體材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度P.V.C板 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度、耐高溫P.V.C板 | |||||
箱蓋材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度、耐高溫P.V.C板 | |||||
壓力桶材質(zhì) | 塑鋼材質(zhì)、耐壓、保溫、抗生銹、抗老化 | |||||
其它附件 | 均為塑鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 圓棒、V型樣品架、噴嘴、漏斗、計(jì)量筒 | |||||
保護(hù)系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗(yàn)結(jié)束、過(guò)電流保、停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~32℃ ≤85%R.H | |||||
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無(wú)鹽霧溢出 |
鹽霧耐腐蝕測(cè)試機(jī)箱體材質(zhì):
1、 整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無(wú)泄露現(xiàn)象。
2、塔式噴霧系統(tǒng),并裝有鹽液過(guò)濾系統(tǒng),無(wú)結(jié)晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調(diào)整。
3、 箱蓋采用亞克力板,透明材料,可清楚看到箱內(nèi)測(cè)試物品和噴霧狀況。
4、箱體采用PVC板材,耐磨、耐腐蝕、耐高溫
5、 箱蓋和箱體之間采用水密封結(jié)構(gòu),無(wú)鹽霧溢出。
6、線路控制板及其它元?dú)饧潭ㄔ诒阌跈z查和維護(hù)的位置,采用門鎖開(kāi)啟式邊蓋門,不僅美觀,而且